N20 Micro gear motor
Product Introduction
N20 Micro gear motor
Specifications
Specifications below are for reference only. Contact us for more.
Model Number | Rated Volt. | No Load | At Max Efficiency | Stall | |||||
Speed | Current | Speed | Current | Torque | Power | Current | Torque | ||
rpm | mA | rpm | mA | gf.cm | W | mA | gf.cm | ||
DSD-12SSN2000310000-10K | 3V | 1000 | ≤40 | 770 | ≤150 | 26 | 0.21 | ≥400 | 110 |
DSD-12SSN2000315000-30K | 3V | 500 | ≤200 | 312 | ≤450 | 80 | 0.26 | ≥690 | 225 |
DSD-12SSN200038000-50K | 3V | 160 | ≤50 | 100 | ≤120 | 75 | 0.08 | ≥200 | 210 |
DSD-12SSN2000315000-100K | 3V | 150 | ≤50 | 125 | ≤220 | 180 | 0.23 | ≥900 | 1050 |
DSD-12SSN2000316000-150K | 3V | 106 | ≤90 | 78 | ≤280 | 220 | 0.18 | ≥620 | 825 |
DSD-12SSN2000321000-210K | 3V | 100 | ≤100 | 80 | ≤360 | 320 | 0.26 | ≥1110 | 1500 |
DSD-12SSN2000315000-298K | 3V | 50 | ≤80 | 40 | ≤260 | 505 | 0.21 | ≥700 | 2060 |
DSD-12SSN2000320000-1000K | 3V | 20 | ≤160 | 15 | ≤460 | 2000 | 0.31 | ≥780 | 5.5 |
DSD-12SSN204.515000-50K | 4.5V | 300 | ≤40 | 250 | ≤150 | 60 | 0.15 | ≥440 | 250 |
DSD-12SSN204.515000-150K | 4.5V | 100 | ≤40 | 80 | ≤150 | 200 | 0.16 | ≥420 | 840 |
DSD-12SSN204.59000-210K | 4.5V | 43 | ≤35 | 34 | ≤85 | 215 | 0.08 | ≥180 | 830 |
DSD-12SSN204.57000-298K | 4.5V | 23 | ≤30 | 16.6 | ≤80 | 280 | 0.05 | ≥115 | 775 |
DSD-12SSN2000517000-50K | 5V | 340 | ≤50 | 285 | ≤165 | 116 | 0.34 | ≥550 | 548 |
DSD-12SSN2000515000-100K | 5V | 150 | ≤70 | 115 | ≤170 | 161 | 0.19 | ≥370 | 590 |
DSD-12S SN2000520000-150K | 5V | 133 | ≤75 | 110 | ≤200 | 280 | 0.32 | ≥1000 | 1400 |
DSD-12SSN2000510000-250K | 5V | 40 | ≤35 | 33 | ≤85 | 360 | 0.12 | ≥210 | 1410 |
DSD-12SSN2000513000-298K | 5V | 43 | ≤50 | 35 | ≤130 | 420 | 0.15 | ≥365 | 1815 |
DSD-12SSN200069800-30K | 6V | 326 | ≤35 | 230 | ≤90 | 50 | 0.12 | ≥160 | 150 |
DSD-12SSN2000615500-50K | 6V | 310 | ≤60 | 230 | ≤180 | 110 | 0.26 | ≥400 | 380 |
DSD-12SSN2000615500-100K | 6V | 155 | ≤30 | 140 | ≤100 | 150 | 0.22 | ≥400 | 920 |
DSD-12SSN2000615500-298K | 6V | 52 | ≤50 | 42 | ≤160 | 600 | 0.26 | ≥400 | 2350 |
DSD-12SSN2000618000-150K | 6V | 120 | ≤45 | 95 | ≤160 | 250 | 0.24 | ≥580 | 1300 |
DSD-12SSN2000610000-250K | 6V | 40 | ≤45 | 30 | ≤100 | 370 | 0.11 | ≥150 | 1100 |
DSD-12SSN2000620000-298K | 6V | 67 | ≤80 | 55 | ≤230 | 585 | 0.33 | ≥630 | 2480 |
DSD-12SSN2000610400-1000K | 6V | 10 | ≤50 | 7 | ≤110 | 1400 | 0.10 | ≥130 | 3900 |
DSD-12SSN2001220000-50K | 12V | 400 | ≤35 | 310 | ≤120 | 110 | 0.35 | ≥300 | 480 |
DSD-12SSN2001225500-100K | 12V | 255 | ≤40 | 205 | ≤150 | 300 | 0.63 | ≥650 | 1500 |
DSD-12SSN2001220000-150K | 12V | 133 | ≤50 | 108 | ≤160 | 330 | 0.37 | ≥300 | 1300 |
DSD-12SSN2001220000-250K | 12V | 80 | ≤45 | 69 | ≤110 | 450 | 0.32 | ≥280 | 2080 |
DSD-12SSN2001220000-298K | 12V | 67 | ≤40 | 55 | ≤120 | 670 | 0.38 | ≥300 | 3000 |
Remark: 1 gf.cm≈0.098 mN.m≈0.014 oz.in 1 mm≈0.039 in |